Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-03-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 mars 1863 01 mars 1863
Description : 1863/03/01 (A8,N161). 1863/03/01 (A8,N161).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203240t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
72 L'ISTHME DE SUEZ,
EXPORTATIONS.
Etat des marchandises, groups, valeurs et voyageurs embarqués à Suez sur les paquebots de la Compagnie
péninsulaire orientale pendant l'année 1861.
MARCIIANDlSES. NUMÉRAiRE.
DATES. DESTINATION. VOYAGEURS. VALISES.---------.-.
Nombre de colis. Valeur en francs Nombre de group'. Valeur en francs
~-----.-..---------.---.-.~---
Janvier. Inde. 415 1.754 3914 1. 957. OOù 4.500 31.386.500
Id. Maurice. 10 58 ]02 51.000 22 896.370
Février. Inde. 312 1.740 3.106 1.553.000 4.29.1 30.705.550
Id. Maurice. 12 64 Il6 58.000 8 63.000
Mars. Inde. 296 1.811 2.586 l 293.000 2.685 18.309.325
Avril Id. 248 1. 733 2.865 1. 432 500 2.965 22.455. 656
Id.,. \Iaurice. 22 60 134 61.000 lü IlO.625
Mai. Inde. 224 1.840 3.404 1.702.000 3.715 28.390.800
Id. Maurice 52 63 125 62.500 16 110.750
Juin. Inde. 170 1.730 3119 1.559.500 3.949 21.168.850
Id. Maurice. 17 6i 156 78.000 12 84.850
Juillet. Iude. 181 1.824 2.935 1.461.500 2.920 20.236.915
Id. Maurice. 15 66 183 91.500 Il 94.615
Août. Inde. 211 1.965 3.121 1.5605'JO 1.008 8.711.025
Septembre. Id. 361 1.616 2.154 1.:n7.000 1.:383 9.882.950
Id..,. Maurice. 16 60 14. i3.500 6 106.]25
Octobre. Inde. 544 1.8i7 3.603 1.801.500 2.336 16.569.1'/5
Id. !\Lmrice. 18 68 64 32.000 25 1613i5
Novembre. Inde. 4\)1 1.853 3.391 1.na5.500 2.743 19.557.450
Id. Maurice. 48 74 280 140.000 34 ~36.6'25
Décembre. Inde. 312 1.509 2.£83 1.491.500 2.279 16.516.950
Id.Maurice. 75 69 220 lIO.OOO 12 85.225
Totaux. 4.116 21.960 39.308 19.654.000 34.939245.840.826
IMPORTATIONS.
État des voyageurs, valises et marchandises debarqués à Suez par les paquebots de la Compagnie péninsulaire
orientale pendant l'année 1861.
MARCHANDISES.
DATES. PROVENANCE. VOYAGEVRSJ VALISES. ---------------
Nombre de colis. Valeur.
-------- .------. ----.----
Janvier Inde 295 825 7.204 14.408.000
Février Id 254 752 6.189 13.578.000
Id Maurice 23 17 24 48.000
Mars Inde.: 408 711 6.908 13.816.000
Id Maurice 43 15 8 16.000
Avril Inde 5J8 -S 5 4.901 9.802.000
Ici Maurice 32 14 11 31.000
Mai Inde 5H7 &36 2.101 4.202.000
Id Maurice 73 11 15 30.000
Juin Inde 513 868 4.581 9.156.000
Juillet Id 350 810 3.918 7.956.000
Août Id 2î8 1.026 3.299 6.598.000
Id Maurice 18 18 31 62.000
1 Septembre Inde 188 874 5.655 Il.310.000
Id. LNIaurice 17 15 58 116.0(0
Octobre Inde 288 799 6.050 12.100.000
No%,embre Id., 2i3 766 4.964 9.928.000
Décembre .Id.: 216 883 5.606 11.212.000
■HHHHSBSBSBBS
-
taux.,. 4.448 10.053 62.406 124.812.000
EXPORTATIONS.
Etat des marchandises, groups, valeurs et voyageurs embarqués à Suez sur les paquebots de la Compagnie
péninsulaire orientale pendant l'année 1861.
MARCIIANDlSES. NUMÉRAiRE.
DATES. DESTINATION. VOYAGEURS. VALISES.---------.-.
Nombre de colis. Valeur en francs Nombre de group'. Valeur en francs
~-----.-..---------.---.-.~---
Janvier. Inde. 415 1.754 3914 1. 957. OOù 4.500 31.386.500
Id. Maurice. 10 58 ]02 51.000 22 896.370
Février. Inde. 312 1.740 3.106 1.553.000 4.29.1 30.705.550
Id. Maurice. 12 64 Il6 58.000 8 63.000
Mars. Inde. 296 1.811 2.586 l 293.000 2.685 18.309.325
Avril Id. 248 1. 733 2.865 1. 432 500 2.965 22.455. 656
Id.,. \Iaurice. 22 60 134 61.000 lü IlO.625
Mai. Inde. 224 1.840 3.404 1.702.000 3.715 28.390.800
Id. Maurice 52 63 125 62.500 16 110.750
Juin. Inde. 170 1.730 3119 1.559.500 3.949 21.168.850
Id. Maurice. 17 6i 156 78.000 12 84.850
Juillet. Iude. 181 1.824 2.935 1.461.500 2.920 20.236.915
Id. Maurice. 15 66 183 91.500 Il 94.615
Août. Inde. 211 1.965 3.121 1.5605'JO 1.008 8.711.025
Septembre. Id. 361 1.616 2.154 1.:n7.000 1.:383 9.882.950
Id..,. Maurice. 16 60 14. i3.500 6 106.]25
Octobre. Inde. 544 1.8i7 3.603 1.801.500 2.336 16.569.1'/5
Id. !\Lmrice. 18 68 64 32.000 25 1613i5
Novembre. Inde. 4\)1 1.853 3.391 1.na5.500 2.743 19.557.450
Id. Maurice. 48 74 280 140.000 34 ~36.6'25
Décembre. Inde. 312 1.509 2.£83 1.491.500 2.279 16.516.950
Id.Maurice. 75 69 220 lIO.OOO 12 85.225
Totaux. 4.116 21.960 39.308 19.654.000 34.939245.840.826
IMPORTATIONS.
État des voyageurs, valises et marchandises debarqués à Suez par les paquebots de la Compagnie péninsulaire
orientale pendant l'année 1861.
MARCHANDISES.
DATES. PROVENANCE. VOYAGEVRSJ VALISES. ---------------
Nombre de colis. Valeur.
-------- .------. ----.----
Janvier Inde 295 825 7.204 14.408.000
Février Id 254 752 6.189 13.578.000
Id Maurice 23 17 24 48.000
Mars Inde.: 408 711 6.908 13.816.000
Id Maurice 43 15 8 16.000
Avril Inde 5J8 -S 5 4.901 9.802.000
Ici Maurice 32 14 11 31.000
Mai Inde 5H7 &36 2.101 4.202.000
Id Maurice 73 11 15 30.000
Juin Inde 513 868 4.581 9.156.000
Juillet Id 350 810 3.918 7.956.000
Août Id 2î8 1.026 3.299 6.598.000
Id Maurice 18 18 31 62.000
1 Septembre Inde 188 874 5.655 Il.310.000
Id. LNIaurice 17 15 58 116.0(0
Octobre Inde 288 799 6.050 12.100.000
No%,embre Id., 2i3 766 4.964 9.928.000
Décembre .Id.: 216 883 5.606 11.212.000
■HHHHSBSBSBBS
-
taux.,. 4.448 10.053 62.406 124.812.000
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.95%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.95%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 8/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6203240t/f8.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6203240t/f8.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6203240t/f8.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6203240t
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6203240t
Facebook
Twitter