Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1862-02-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 février 1862 15 février 1862
Description : 1862/02/15 (A7,N136). 1862/02/15 (A7,N136).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203290q
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/06/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 57
Tableau de la population de l'Empire par départements. >
NOMBRE
----- /'0.. --
des arron- des des Popu-
Départements. dissements. cantons, communes, lation.
Ain. 5 35 450 369.767
Aisne. 5 31 836 564.597
Allier. 4 28 317 356.432
Alpes (Basses-). 5 30 254 146.368
Alpes (Hautes-). 3 34 189 125.100
Alpes-Maritimes. 3 25 146 194.518
Ardèche. 3 41 339 388.529
Ardennes. 5 31 478 329.111
Ariége 3 20 336 251.850
Aube V. 5 26 446 262.785
Aude. 4 31 434 283.606
Aveyron. 5 42 282 396.025
Bouches-du-Rhône. 3 21 106 501.112
Calvados 6 31 167 480.992
Cantal. 4 23 259 240.523
Charente. 5 29 428 319.081
Charente-Inférieure 6 40 479 481.060
Cher. 3 29 290 323.393
Corrèze. 3 29 286 310.118
Corse. 5 62 353 252.889
Côte-d'Or. 4 36 717 384.140
Côtes-du-Nord. 5 48 382 628.676
Creuse 4 25 261 210.055
Dordogne. 5 41 582 501.687
Doubs 4 27 639 296.280
Drôme 4 29 366 326.684
Eure. 5 36 700 398.661
Eure-et-Loir.. 4 24 426 290.455
Finistère. 5 43 284 621.304
Gard 4 39 348 422.107
Garonne (Haute-).. 4 39 578 484.081
Gers. 5 29 466 298.081
Gironde. 6 48 541 967.193
Hérault 4 36 331 409.391
Ille-et-Vilaine. 6 43 350 584.930
Indre. 4 23 245 210.054
Indre-et-Loire. 3 24 281 323.312
Isère 4 25 550 511.148
Jura. 4 32 583 2s8.053
Landes. 3 28 331 300.839
Loir-et-Cher. 3 24 298 269.029
Loire. 3 30 320 5111.603
Loire (Haute-). 3 28 260 305.521
Loire-Inférieure. 5 45 208 580.201
Loiret. 4 31 349 352.151
Lot. 3 29 315 295.542
Lot-et-Garonne. 4 35 316 332.065
Lozère. 3 24 193 131.367
Maine-et-Loire. 5 34 376 526.012
Manche. 6 48 644 591.421
Marne 5 32 667 385.498
Marne (Haute-). 3 28 550 254.413
Mayenne. 3 27 284 375.163
Meurthe 5 29 714 428.643
Meuse. 4 28 587 305.540
Morbihan.. 4 31 231 486.504
NOMBRE
-- .A.. "«S.
des arron- des des Popu-
Départements. dissements. cantons, communes. lation.
Moselle. 4 Z1 629 446.451
Nièvre. 4 25 314 332.814
Nord. 7 60 660 1.303.380
Oise 4 35 700 401.417
Orne. 4 36 511 423.350
Pas-de-Calais 6 43 903 724.338
Puy-de-Dôme. 6 .0 443 516.409
Pyrénées (Basses-). 5 40 559 436.628
Pyrénées (Hautes-). 3 26 479 240.119
Pyrénées-Orientales 3 11 230 181.763
Rhin (Bas-). 4 33 542 577.574
Rhin (Haut-). 3 30 490 515.802
Rhône. 2 27 258 666.493
Saône (Haute-). 3 28 583 317.183
Saône-et-Loire. 5 58 583 589.131
Sarthe. 4 33 389 466.155
Savoie. 4 29 325 275.039
Savoie (Haute-). 4 27 309 267.496
Seine 3 28 70 1.953.660
Seine-Inférieure. 5 50 759 789.988
Seine-et-Marne. 5 29 527 352.312
Seine-et-Oise. 6 35 684 513.013
Sèvres (Deux-). 4 31 355 348.817
Somme. 5 41 832 572.646
Tarn 4 36 316 353.633
Tarn-et-Garonne. 3 24 193 232.551
Var. 3 21 143 315.526
Vaucluse. 4 22 149 268.255
Vendée. 3 30 298 395.695
Vienne. 5 31 296 322.028
Vienne (Haute-). 4 27 200 310.595
Vosges. 5 30 548 415 485
Yonne 5 31 483 370.305
---
313 2.938 31.510 37.382.225
---
---
Aux termes d'un décret du 11 janvier, les tableaux
ci-dessus de population,
Les tableaux des départements de l'Empire,
Les tableaux des arrondissements et des cantons,
Les tableaux des communes de 2,000 âmes et au-
dessus, ainsi que des chefs-lieux d'arrondissement et de
canton dont la population est inférieure,
Seront considérés comme seuls authentiques pendant
cinq ans, à partir du 1er janvier 1862*
LE COTON EN PERSE.
L'Europe est inquiète pour son approvisionnement
de coton. L'Angleterre elle-même reconnaît mainte-
nant que cette production peut être pour longtemps
compromise dans le sud des États-Unis, et tout ré-
cemment la chambre de Manchester exprimait sur
ce point les appréhensions les plus sérieuses. On
Tableau de la population de l'Empire par départements. >
NOMBRE
----- /'0.. --
des arron- des des Popu-
Départements. dissements. cantons, communes, lation.
Ain. 5 35 450 369.767
Aisne. 5 31 836 564.597
Allier. 4 28 317 356.432
Alpes (Basses-). 5 30 254 146.368
Alpes (Hautes-). 3 34 189 125.100
Alpes-Maritimes. 3 25 146 194.518
Ardèche. 3 41 339 388.529
Ardennes. 5 31 478 329.111
Ariége 3 20 336 251.850
Aube V. 5 26 446 262.785
Aude. 4 31 434 283.606
Aveyron. 5 42 282 396.025
Bouches-du-Rhône. 3 21 106 501.112
Calvados 6 31 167 480.992
Cantal. 4 23 259 240.523
Charente. 5 29 428 319.081
Charente-Inférieure 6 40 479 481.060
Cher. 3 29 290 323.393
Corrèze. 3 29 286 310.118
Corse. 5 62 353 252.889
Côte-d'Or. 4 36 717 384.140
Côtes-du-Nord. 5 48 382 628.676
Creuse 4 25 261 210.055
Dordogne. 5 41 582 501.687
Doubs 4 27 639 296.280
Drôme 4 29 366 326.684
Eure. 5 36 700 398.661
Eure-et-Loir.. 4 24 426 290.455
Finistère. 5 43 284 621.304
Gard 4 39 348 422.107
Garonne (Haute-).. 4 39 578 484.081
Gers. 5 29 466 298.081
Gironde. 6 48 541 967.193
Hérault 4 36 331 409.391
Ille-et-Vilaine. 6 43 350 584.930
Indre. 4 23 245 210.054
Indre-et-Loire. 3 24 281 323.312
Isère 4 25 550 511.148
Jura. 4 32 583 2s8.053
Landes. 3 28 331 300.839
Loir-et-Cher. 3 24 298 269.029
Loire. 3 30 320 5111.603
Loire (Haute-). 3 28 260 305.521
Loire-Inférieure. 5 45 208 580.201
Loiret. 4 31 349 352.151
Lot. 3 29 315 295.542
Lot-et-Garonne. 4 35 316 332.065
Lozère. 3 24 193 131.367
Maine-et-Loire. 5 34 376 526.012
Manche. 6 48 644 591.421
Marne 5 32 667 385.498
Marne (Haute-). 3 28 550 254.413
Mayenne. 3 27 284 375.163
Meurthe 5 29 714 428.643
Meuse. 4 28 587 305.540
Morbihan.. 4 31 231 486.504
NOMBRE
-- .A.. "«S.
des arron- des des Popu-
Départements. dissements. cantons, communes. lation.
Moselle. 4 Z1 629 446.451
Nièvre. 4 25 314 332.814
Nord. 7 60 660 1.303.380
Oise 4 35 700 401.417
Orne. 4 36 511 423.350
Pas-de-Calais 6 43 903 724.338
Puy-de-Dôme. 6 .0 443 516.409
Pyrénées (Basses-). 5 40 559 436.628
Pyrénées (Hautes-). 3 26 479 240.119
Pyrénées-Orientales 3 11 230 181.763
Rhin (Bas-). 4 33 542 577.574
Rhin (Haut-). 3 30 490 515.802
Rhône. 2 27 258 666.493
Saône (Haute-). 3 28 583 317.183
Saône-et-Loire. 5 58 583 589.131
Sarthe. 4 33 389 466.155
Savoie. 4 29 325 275.039
Savoie (Haute-). 4 27 309 267.496
Seine 3 28 70 1.953.660
Seine-Inférieure. 5 50 759 789.988
Seine-et-Marne. 5 29 527 352.312
Seine-et-Oise. 6 35 684 513.013
Sèvres (Deux-). 4 31 355 348.817
Somme. 5 41 832 572.646
Tarn 4 36 316 353.633
Tarn-et-Garonne. 3 24 193 232.551
Var. 3 21 143 315.526
Vaucluse. 4 22 149 268.255
Vendée. 3 30 298 395.695
Vienne. 5 31 296 322.028
Vienne (Haute-). 4 27 200 310.595
Vosges. 5 30 548 415 485
Yonne 5 31 483 370.305
---
313 2.938 31.510 37.382.225
---
---
Aux termes d'un décret du 11 janvier, les tableaux
ci-dessus de population,
Les tableaux des départements de l'Empire,
Les tableaux des arrondissements et des cantons,
Les tableaux des communes de 2,000 âmes et au-
dessus, ainsi que des chefs-lieux d'arrondissement et de
canton dont la population est inférieure,
Seront considérés comme seuls authentiques pendant
cinq ans, à partir du 1er janvier 1862*
LE COTON EN PERSE.
L'Europe est inquiète pour son approvisionnement
de coton. L'Angleterre elle-même reconnaît mainte-
nant que cette production peut être pour longtemps
compromise dans le sud des États-Unis, et tout ré-
cemment la chambre de Manchester exprimait sur
ce point les appréhensions les plus sérieuses. On
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.94%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.94%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 9/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6203290q/f9.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6203290q/f9.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6203290q/f9.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6203290q
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6203290q
Facebook
Twitter